<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.6.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Newz &#187; Logistiek</title>
	<link>http://www.logistieknewz.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:03:14 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Athena komt met nieuwe module</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/athena-komt-met-nieuwe-module.html</link>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:20:50 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Accountancy]]></category>

		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[Financieël]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Er is een nieuwe module ontwikkeld door Athena Online, deze is volledig geïntegreerd met de bestaande logistieke kant. Verkopen en inkopen worden nu eenvoudig vertaald naar de boekhouding met de module Athena Financieel. Er wordt druk gewerkt aan de verdere invulling en mogelijkheden binnen het financiële gedeelte om het eenvoudig te maken. De verdere wensen worden ontwikkeld om het gemakkelijker te maken, het unieke concept is er om web gebaseerde ontwikkelingen in een standaard pakket te maken, dit wordt gedaan met de mogelijkheid om meer concentratie naar de wensen te krijgen.

De producten worden ontwikkeld aan de hand van de wensen van de klanten, het gaat hierbij niet over de potentiële doelgroepen. Een klant staan bij hen hoger in het vaandel dan nieuwe leads omzetten naar klanten. Bij Athena is men van mening dat men samen met de organisatie mooie toepassingen kan maken, die dan weer door andere bedrijven geadopteerd kunnen worden. De volgende modules en/of toepassingen zijn ontwikkeld: CRM, Workflow,Garage/Auto, Handel, Inkoop, Verkoop, Facturatie, Documenten, Project, Urenregistratie, Werkorders en  Financieel.

Deze kunnen altijd eens bekeken worden, ze zijn nog steeds draaiende bij diverse bedrijven en doen het erg goed.<div class='source'>Bron: <a href='http://www.financieelmatrix.nl' title='Financieel' class='myLink'>Financieel</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Mundipharma verbetert Demand &#38;Supply proces met Infor SCM</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/mundipharma-verbetert-demand-supply-proces-met-infor-scm.html</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:19:09 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Infor kondigt vandaag aan dat het wereldwijde farmaceutische bedrijf Mundipharma International, Infor SCM Demand Planning gaat inzetten om de vraag en het aanbod in acht Europese landen beter op elkaar af te stemmen terwijl het voorraad- en serviceniveau worden geoptimaliseerd.
<ul>
	<li>Infor SCM Demand Planning vervangt Mundipharma’s op spreadsheets gebaseerde planning die weinig overzicht biedt en de behoeften van het bedrijf niet ondersteunen.</li>
	<li>De oplossing vergroot het inzicht in Mundipharma’s complexe supply chain die independent associated companies (IAC’s) omvat die verantwoordelijk zijn voor: sales, marketing en logistiek in hun respectievelijke landen; een Europees distributiecentrum in Nederland en meerdere leveranciers.</li>
	<li>Dankzij Infor SCM Demand Planning zal Mundipharma de vraag accurater kunnen voorspellen waardoor de beschikbaarheid van de producten wordt verbeterd en de voorraad verkleind.</li>
	<li>IAC’s kunnen lokale market intelligence toevoegen aan de vraagvoorspellingen.</li>
	<li>Uit een shortlist met zeven kandidaten koos Mundipharma voor Infor nadat ze in eerste instantie hun eisen bespraken met het toonaangevende adviesbureau Gartner.</li>
	<li>Mundipharma voert de volgende punten aan als belangrijke redenen voor de investering: de gebruiksvriendelijkheid van Infor SCM Demand Planning; de samenwerkingsmogelijkheden met derden; de veiligheid van het systeem; de schaalbaarheid en de bewezen diensten in de farmaceutische industrie.</li>
	<li>Het systeem zal naar verwachting in november 2011 live gaan voor de 21 gebruikers in: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland.</li>
</ul>
<h3>Geen fouten</h3>
‘Zeker zijn van de beschikbaarheid van producten is absoluut noodzakelijk in onze industrie. Daarom hebben wij een demand planning systeem nodig dat geen ruimte laat voor fouten en waarmee we aan de vraag kunnen voldoen terwijl we de overbevoorrading minimaliseren’, aldus Warren Eagling, Europese supply chain manager bij Mundipharma. ‘Wij zijn onder de indruk van Infor SCM Demand Planning, in het bijzonder van de mogelijkheid om onze complexe supply chain te ondersteunen.’
<h3>Vraag precies afstemmen op aanbod</h3>
‘Elk bedrijf dat samenwerkt met derden op het gebied van sales &amp; distributie en met productiebedrijven in hun supply chain staat voor de uitdaging de vraag precies af te stemmen op het aanbod’, aldus Pieter Leijten, vice president supply chain EMEA, Infor. ‘In de farmaceutische industrie, waar de beschikbaarheid van producten cruciaal is, kunnen spreadsheets deze afstemming niet effectief faciliteren. Voor het verbeteren van de service en verlagen van de voorraadkosten is bewezen demand planning software onontbeerlijk.’<div class='source'>Bron: <a href='http://www.srmmatrix.nl' title='SRM' class='myLink'>SRM</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>STYLEman ERP uitgebreid met online financiële administratie</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/styleman-erp-uitgebreid-met-online-financiele-administratie.html</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:08:48 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>

		<category><![CDATA[Financieël]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[STYLEman, ERP-oplossing voor de kleding- en schoenenbranche, is uitgebreid met een online financiële administratie. OSL Europe biedt hiermee een nog completer pakket aan, waarin alle bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd.

Door integratie ontstaat een directe gegevensverwerking, zodat beide pakketten op ieder moment voorzien zijn van dezelfde informatie. De complete managementinformatie van STYLEman geeft realtime inzicht in alle activiteiten waardoor zonodig direct kan worden bijgestuurd.
<h3><span class="Apple-style-span" style="15px;">Integratie tussen het logistieke en financiële pakket</span></h3>
Door de naadloze integratie ziet en voelt het voor de gebruiker alsof er met één systeem wordt gewerkt. De gebruiker hoeft bijvoorbeeld maar één keer in te loggen. De integratie tussen STYLEman en de financiële administratie laat gebruikers winst boeken op het gebied van logistiek en financieel beheer. De samenwerking tussen bijvoorbeeld de voorraadplanning, verkopers en de financiële afdeling verloopt nog soepeler.
<h3><span class="Apple-style-span" style="15px;">Waarom is gekozen voor integratie met een bestaande financiële applicatie?</span></h3>
OSL Europe heeft besloten om haar ERP-pakket te koppelen aan een bestaande financiële applicatie in plaats van zelf een financiële module te ontwikkelen. Het voordeel van een integratie is dat gebruik wordt gemaakt van alle expertise die beschikbaar is: zowel de kennis van OSL Europe op het gebied van de kledingbranche als van alle kennis die gericht is op zo’n specifieke bedrijfsactiviteit als financiën.
<h3>Als u tevreden bent met uw huidige financiële applicatie</h3>
Naast de volledige geïntegreerde oplossing biedt STYLEman ook de mogelijkheid om te koppelen met een financieel pakket. Bedrijven die tevreden zijn met hun huidige financiële pakket kunnen gebruik maken van deze koppeling.

&nbsp;<div class='source'>Bron: <a href='http://www.financieelmatrix.nl' title='Financieel' class='myLink'>Financieel</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Jeroen van den Berg Consulting ontwikkelt online veiligheidstool voor magazijnen</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/jeroen-van-den-berg-consulting-ontwikkelt-online-veiligheidstool-voor-magazijnen.html</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:08:42 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Het is vanzelfsprekend dat het verbeteren van de veiligheid in uw magazijn om een inhoudelijke inventarisatie van onveilige situaties vraagt. Jeroen van den Berg Consulting heeft in opdracht van stichting BMWT een online veiligheidstool ontwikkeld. Met deze tool kunt u de veiligheid in uw magazijn meten. Binnen 1 à 2 uur krijgt u inzicht in de veiligheid in uw magazijn. Plus u krijgt onmiddellijk adviezen voor het oplossen van uw knelpunten. Dit alles aan de hand van 305 vragen. Dankzij deze tool hoeft u niet langer gebruik te maken van het dikke handboek ‘Arbozorg Bedrijfslogistiek’. Met de uitkomsten gaan wij aan de slag in de training ‘Veiligheid zit tussen de oren’.

Inventarisatie Processen

In de vragenlijst van de online Veiligheidstool dient u precies aan te geven voor welke logistieke processen u de veiligheid wil onderzoeken. Niet alleen de reguliere processen, maar ook de processen omtrent afvalverwerking, batterijladen en brandstoffen krijgen extra aandacht.

Inventarisatie Arbeidsmiddelen

Lastdragers, opslagmateriaal, transportmiddelen, hijswerktuigen en tilhulpmiddelen zijn allemaal arbeidsmiddelen. Omdat deze arbeidsmiddelen allemaal specifieke veiligheidsrisico’s met zich meebrengen worden ze apart geïnventariseerd.

Inventarisatie Risico’s

Veel voorkomende ongevallen zijn onderzocht en op basis daarvan zijn de voornaamste risico’s geïnventariseerd. U kunt zelf aangeven welke risico’s wel of niet van toepassing zijn. Enkele van deze risico’s zijn aanrijdingen, beknelling, vallen van hoogte, brandletsel, elektrocutie, gehoorschade, ademhalingsrisico’s.<div class='source'>Bron: <a href='http://www.erpmatrix.nl' title='ERP' class='myLink'>ERP</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce verandert karakter van goederenstromen</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/e-commerce-verandert-karakter-van-goederenstromen.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:05:59 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Internet en de voortschrijdende informatietechnologie hebben een grote impact op de logistieke...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974936'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voedselketen blijft geloven in tracking &#38; tracing systeem</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/voedselketen-blijft-geloven-in-tracking-tracing-systeem.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:16:06 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[De voedselketen blijft onlangs de ehec-crisis eerder dit jaar geloven in het tracking & tracing...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974821'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fresh Corridor stimuleert aanpassing van handel en distributie van verswaar</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/fresh-corridor-stimuleert-aanpassing-van-handel-en-distributie-van-verswaar.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:31:33 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>

		<category><![CDATA[Food]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Met het project Fresh Corridor wordt de aanpassing van handel en distributie van verswaar over zee...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=975195'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fulfillment van cruciaal belang voor webwinkel en eDC</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/fulfillment-van-cruciaal-belang-voor-webwinkel-en-edc.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:39:36 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Fulfillment wordt in toenemende mate een concurrentiefactor naarmate webwinkels steeds meer...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974935'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>FMI Groep biedt synergie op fijnmechanisch gebied</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/fmi-groep-biedt-synergie-op-fijnmechanisch-gebied.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:08:31 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

		<category><![CDATA[Metaal]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[FMI Groep biedt synergie op het gebied van fijnmechanica. Volgens sales director Henk Jansen...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974933'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Crisis beïnvloedt prestatiemeting bij DSM</title>
		<link>http://www.logistieknewz.nl/crisis-beinvloedt-prestatiemeting-bij-dsm.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Dat de crisis ook gevolgen kan hebben voor de prestatiemeetsystemen van een organisatie, blijkt wel...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974418'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

